|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1971 | 1971 | 1499 | 1499 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 122 | 122 | 113 | 113 | 122 |
Длина | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота | 1662 | 1662 | 1662 | 1679 | 1662 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 10.8 | 9.8 | 8.8 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 8 | 7.5 | 6.9 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 12 | 14.6 | 13.9 | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 180 | 165 | 175 | 190 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 | 51 | 57 |
Объем багажника | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Передняя подвеска | Независимая, тип McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая,. типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | CVT | МКПП | Вариатор | МКПП | DCT |
Количество передач | 7 | 5 | 5 | 6 |
со скидкой 200 000 руб.
Дилерский комплекс «Genzer» работает на автомобильном рынке России с 2021 года, занимая лидирующие позиции в своей отрасли по количеству клиентов, качеству услуг, сервиса и обслуживания, технологиям работы, лояльности сотрудников и покупателей. Уникальность комплекса состоит в том, что на его территории сосредоточен весь спектр услуг для современного активного покупателя, ценящего свой комфорт и, конечно, время.
Если вы цените свое время, привыкли получать качественное обслуживание и предпочитаете индивидуальный подход к выбору автомобиля, его дальнейшему обслуживанию и ремонту, приглашаем посетить наш дилерский комплекс. В «Genzer» представлены автомобильные марки ведущих мировых производителей: Geely, Chery, CheryExeed, Haval, FAW, Lifan, Chevrolet, Niva, UAZ, Hyundai, Kia, Renaut. Спектр марок, продажей и обслуживанием которых мы занимаемся, постоянно расширяется, компания строит новые центры и улучшает инфраструктуру существующих.
Просмотреть актуальный каталог автомобилей можно прямо на сайте. Здесь представлены подробные описания каждой модели, а также детальная информация о всех возможных комплектациях. Узнать точную стоимость новых автомобилей Вы можете у консультантов автосалонов.