|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2378 | 2378 | 1799 | 1799 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 139 | 149 | 149 | 184 | 184 |
Длина | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 | 4519 | 4519 |
Высота | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 13 | 13.8 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.6 | 6.9 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11 | 11 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | ||
Объем багажника | 397 | 397 | 397 | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | 397 | 397 |
Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 | ||
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | ||
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Передний свес, мм | 919 | 919 | 919 | ||
Задний свес, мм | 930 | 930 | 930 | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
со скидкой 200 000 руб.
Дилерский комплекс «Genzer» работает на автомобильном рынке России с 2021 года, занимая лидирующие позиции в своей отрасли по количеству клиентов, качеству услуг, сервиса и обслуживания, технологиям работы, лояльности сотрудников и покупателей. Уникальность комплекса состоит в том, что на его территории сосредоточен весь спектр услуг для современного активного покупателя, ценящего свой комфорт и, конечно, время.
Если вы цените свое время, привыкли получать качественное обслуживание и предпочитаете индивидуальный подход к выбору автомобиля, его дальнейшему обслуживанию и ремонту, приглашаем посетить наш дилерский комплекс. В «Genzer» представлены автомобильные марки ведущих мировых производителей: Geely, Chery, CheryExeed, Haval, FAW, Lifan, Chevrolet, Niva, UAZ, Hyundai, Kia, Renaut. Спектр марок, продажей и обслуживанием которых мы занимаемся, постоянно расширяется, компания строит новые центры и улучшает инфраструктуру существующих.
Просмотреть актуальный каталог автомобилей можно прямо на сайте. Здесь представлены подробные описания каждой модели, а также детальная информация о всех возможных комплектациях. Узнать точную стоимость новых автомобилей Вы можете у консультантов автосалонов.