|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 184 |
Длина | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Ширина | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Высота | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 12 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 11.4 | 11.1 | 11.6 | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 185 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Задняя колея колес, мм | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
Передний свес, мм | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Задний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Передняя подвеска | Стойки Макферсон | Стойки Макферсон | Стойки Макферсон | Стойки Макферсон | Стойки Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная, независимая | Многорычажная, независимая | Многорычажная, независимая | Многорычажная, независимая | Многорычажная, независимая |
Передние тормоза (тип, размер) | 305 × 25 / 320 × 28 (в зависимости от комплектации) | 305 × 25 / 320 × 28 (в зависимости от комплектации) | 305 × 25 / 320 × 28 (в зависимости от комплектации) | 305 × 25 / 320 × 28 (в зависимости от комплектации) | 305 × 25 / 320 × 28 (в зависимости от комплектации) |
Задние тормоза (тип, размер) | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
со скидкой 200 000 руб.
Дилерский комплекс «Genzer» работает на автомобильном рынке России с 2021 года, занимая лидирующие позиции в своей отрасли по количеству клиентов, качеству услуг, сервиса и обслуживания, технологиям работы, лояльности сотрудников и покупателей. Уникальность комплекса состоит в том, что на его территории сосредоточен весь спектр услуг для современного активного покупателя, ценящего свой комфорт и, конечно, время.
Если вы цените свое время, привыкли получать качественное обслуживание и предпочитаете индивидуальный подход к выбору автомобиля, его дальнейшему обслуживанию и ремонту, приглашаем посетить наш дилерский комплекс. В «Genzer» представлены автомобильные марки ведущих мировых производителей: Geely, Chery, CheryExeed, Haval, FAW, Lifan, Chevrolet, Niva, UAZ, Hyundai, Kia, Renaut. Спектр марок, продажей и обслуживанием которых мы занимаемся, постоянно расширяется, компания строит новые центры и улучшает инфраструктуру существующих.
Просмотреть актуальный каталог автомобилей можно прямо на сайте. Здесь представлены подробные описания каждой модели, а также детальная информация о всех возможных комплектациях. Узнать точную стоимость новых автомобилей Вы можете у консультантов автосалонов.