|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1461 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 117 | 143 | 109 | 150 | 150 |
Длина | 4315 | 4341 | 4315 | 4315 | 4341 | 4341 |
Ширина | 1822 | 2052 | 1822 | 1822 | 2052 | 2052 |
Высота | 1625 | 1693 | 1625 | 1625 | 1682 | 1682 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 5.9 | 8.1 | 8.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 5 | 5.9 | 9.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 5.3 | 6.7 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 13.1 | 10.3 | 13.2 | 10.7 | 10.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 174 | 180 | 167 | 194 | 185 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 475 | 475 | 475 | |||
Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 | 1761 | 1636 | 1636 | 1720 | 1720 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 205 | 205 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2676 | 2676 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1557 | 1560 | 1560 | 1557 | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1560 | 1567 | 1567 | 1563 | 1563 |
Передний свес, мм | 822 | 822 | 822 | |||
Задний свес, мм | 820 | 820 | 820 | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | |||
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 |
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
со скидкой 200 000 руб.
Дилерский комплекс «Genzer» работает на автомобильном рынке России с 2021 года, занимая лидирующие позиции в своей отрасли по количеству клиентов, качеству услуг, сервиса и обслуживания, технологиям работы, лояльности сотрудников и покупателей. Уникальность комплекса состоит в том, что на его территории сосредоточен весь спектр услуг для современного активного покупателя, ценящего свой комфорт и, конечно, время.
Если вы цените свое время, привыкли получать качественное обслуживание и предпочитаете индивидуальный подход к выбору автомобиля, его дальнейшему обслуживанию и ремонту, приглашаем посетить наш дилерский комплекс. В «Genzer» представлены автомобильные марки ведущих мировых производителей: Geely, Chery, CheryExeed, Haval, FAW, Lifan, Chevrolet, Niva, UAZ, Hyundai, Kia, Renaut. Спектр марок, продажей и обслуживанием которых мы занимаемся, постоянно расширяется, компания строит новые центры и улучшает инфраструктуру существующих.
Просмотреть актуальный каталог автомобилей можно прямо на сайте. Здесь представлены подробные описания каждой модели, а также детальная информация о всех возможных комплектациях. Узнать точную стоимость новых автомобилей Вы можете у консультантов автосалонов.