|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
Длина | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
Высота | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9 | 9.9 | 9.1 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1333 | 1333 | 1234 | 1333 | 1234 |
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 205 | 205 | |
Колесная база, мм | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
Передняя колея колес, мм | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски 280 / 24 | вентилируемые диски 280 / 24 | вентилируемые диски 280 / 24 | вентилируемые диски 280 / 24 | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны 9 | барабаны, 9 дюймов | барабаны, 9 дюймов | барабаны, 9 дюймов |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 5 | 6 |
со скидкой 200 000 руб.
Дилерский комплекс «Genzer» работает на автомобильном рынке России с 2021 года, занимая лидирующие позиции в своей отрасли по количеству клиентов, качеству услуг, сервиса и обслуживания, технологиям работы, лояльности сотрудников и покупателей. Уникальность комплекса состоит в том, что на его территории сосредоточен весь спектр услуг для современного активного покупателя, ценящего свой комфорт и, конечно, время.
Если вы цените свое время, привыкли получать качественное обслуживание и предпочитаете индивидуальный подход к выбору автомобиля, его дальнейшему обслуживанию и ремонту, приглашаем посетить наш дилерский комплекс. В «Genzer» представлены автомобильные марки ведущих мировых производителей: Geely, Chery, CheryExeed, Haval, FAW, Lifan, Chevrolet, Niva, UAZ, Hyundai, Kia, Renaut. Спектр марок, продажей и обслуживанием которых мы занимаемся, постоянно расширяется, компания строит новые центры и улучшает инфраструктуру существующих.
Просмотреть актуальный каталог автомобилей можно прямо на сайте. Здесь представлены подробные описания каждой модели, а также детальная информация о всех возможных комплектациях. Узнать точную стоимость новых автомобилей Вы можете у консультантов автосалонов.